RANKING DOGO DEL AÑO 2022
ADULTOS MACHOS | PUNTAJE | PRESENTACIONES | ||
TATA DE MATACEBO - ARGENTINA | 898 | 4/11 | ||
ATILA SUR DE LA COCHA | 896 | 6/11 | ||
[H] JACK SPARROW DEL BLENDER | 470 | 2/11 | ||
CACIQUE DE LA COCHA | 432 | 6/11 | ||
NOCHE DE ZAMPAL – ARGENTINA BOCHACHO | 390 | 6/11 | ||
[C] PELUSA DE LAS CANTERAS | 270 | 6/11 | ||
| | | ||
ADULTAS HEMBRAS | | | ||
[HC] NOCHE DE ZAMPAL – ARGENTINA MALAICA | 1360 | 6/11 | ||
EPIFANÍA DEL BRAVO OESTE - ARGENTINA | 360 | 2/11 | ||
[C] UTOPÍA DEL BLENDER | 326 | 2/11 | ||
GLORIA FASOLICANE | 302 | 4/11 | ||
UMA DE EL TUMI | 276 | 2/11 | ||
PAMPITA DEL CAPANGA | 268 | 3/11 | ||
| | | ||
VETERANOS MACHOS | | | ||
BAGUAL DE FURIA BLANCA
| 80 | 4/11 | ||
| | | ||
VETERANAS HEMBRAS | | | ||
*****
| | | ||
| | | ||
JÓVENES MACHOS | | | ||
ALKO DE LIQUE - ARGENTINA | 802 | 4/11 | ||
GULA DE FURIA BLANCA | 452 | 4/11 | ||
TOMY SHELBY DE FURIA BLANCA | 410 | 2/11 | ||
MARTILLO DEL CAPANGA | 252 | 2/11 | ||
Z2 BACCO DEL GLABHEHONN | 66 | 2/11 | ||
| | | ||
JÓVENES HEMBRAS | | | ||
PIMIENTA SUPAY LLAMPU | 640 | 4/11 | ||
BETY DE LOS MONTES HUARPES | 300 | 2/11 | ||
EYLA VEINTICUATRO - ARGENTINA | 252 | 2/11 | ||
PADEM SUPAY LLAMPU | 200 | 2/11 | ||
NOCHE DE ZAMPAL – ARGENTINA ZARIKITA | 134 | 4/11 | ||
| | | ||
CACHORROS MACHOS | | | ||
AYRON IMPERIO ALFA - ARGENTINA | 200 | 2 | ||
TOMY SHELBY DE FURIA BLANCA | 96 | 2 | ||
CACIQUE ALKAZAR – ARGENTINA KIMBLA | 96 | 2 | ||
LOYOLA LOS RENOVALES | 60 | 2 | ||
FALCON VEINTICUATRO - ARGENTINA | 32 | 2 | ||
| | | ||
CACHORRAS HEMBRAS | | | ||
PEPA DE LAS CANTERAS | 290 | 4 | ||
LA JEFA D´TOMAS BOX | 194 | 2 | ||
ZAIRA DEL CAUCETERO - ARGENTINA | 120 | 2 | ||
UNIÓN LOS RENOVALES | 60 | 2 | ||
LUNA DEL CAUCETERO - ARGENTINA | 40 | 2 | ||
|
|
| ||
CACHORROS ESPECIALES MACHOS |
|
| ||
TAO SUPAY LLAMPU | 132 | 2 | ||
CAFULCURA EL FRONTERIZO | 118 | 2 | ||
LOYOLA LOS RENOVALES | 74 | 4 | ||
MATE COCIDO D ELAS CANTERAS | 50 | 2 | ||
RÍO LOS RENOVALES | 48 | 2 | ||
|
|
| ||
CACHORRAS ESPECIALES HEMBRAS |
|
| ||
ZAIRA EL CAUCETERO | 220 | 2 | ||
UNIÓN LOS RENOVALES | 108 | 4 | ||
GITANA DEL RANCULCHE - ARGENTINA | 96 | 2 | ||
ZAFIRA DEL TROMPUL | 76 | 2 | ||
RUSIA D ELAS CANTERAS | 32 | 2 | ||
|
|
|